LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Real Oviedo
1 : 0
Sevilla
Real Oviedo
1 : 0
Sevilla
VĐQG Tây Ban NhaSbobet
| 73 | 1 -0 | 1.20 | 0.80 | 0.60 |
Tất cả trận đang live
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||
| 02:00 | Alaves [18] | - | 0 -1 | Osasuna [3] | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 2.00 | 1.30 | 0.60 | Xem chi tiết | |||
Cúp FA | ||||||||||||||
| 22:30 | West Ham United [18] 1 | 2 -2 | -4 | Leeds United 3 [3] | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 0.40 | 0.70 | 0.10 | Xem chi tiết | |||
VĐQG Bỉ | ||||||||||||||
| 23:30 | Westerlo [18] 1 | 1 -0 | 5 -1 | Sporting Charleroi 1 2 [3] | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 1.60 | 0.40 | 0.90 | Xem chi tiết | |||
| 18:30 | Club Brugge [18] | - | 0 -1 | Anderlecht [3] | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 1.90 | 0.40 | Xem chi tiết | |||
| 21:00 | La Louviere [18] | - | 0 -1 | FC Dender [3] | 0.50 | 0.30 | 2.00 | 0.60 | 0.30 | 1.50 | Xem chi tiết | |||
VĐQG Nga | ||||||||||||||
| 23:30 | Spartak Moscow [18] | 0 -1 | 3 -1 | Lokomotiv Moscow 2 [3] | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 0.60 | 1.10 | 1.70 | Xem chi tiết | |||
VĐQG Serbia | ||||||||||||||
| 00:00 | Partizan Belgrade [18] | - | 0 -1 | 0.20 | 0.50 | 0.80 | 1.80 | 0.60 | 0.40 | Xem chi tiết | ||||
VĐQG Romania | ||||||||||||||
| 00:30 | FC Rapid Bucuresti [18] | 1 -0 | 1 -1 | 0.90 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 1.00 | 1.70 | Xem chi tiết | ||||
| 21:30 | Petrolul Ploiesti [18] | - | 0 -1 | 1.30 | 0.60 | 0.30 | 0.70 | 1.90 | 0.60 | Xem chi tiết | ||||
Bulgaria First League | ||||||||||||||
| 23:30 | Ludogorets Razgrad [18] | 2 -0 | 1 -1 | CSKA 1948 Sofia 2 [3] | 1.40 | 0.70 | 0.30 | 1.80 | 0.30 | 1.10 | Xem chi tiết | |||
Bỏ qua nội dung










































